Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Apr 11 10:30 | 3.06e-Hungary | 3.60Seri | 1.83e-Belgium | 16 | |
Apr 11 10:30 | 5.60e-Finland | 4.77Seri | 1.31e-Argentina | 16 | |
Apr 11 10:45 | 1.95e-Denmark | 3.54Seri | 2.81e-Germany | 16 | |
Apr 11 10:45 | 5.20e-Wales | 4.90Seri | 1.32e-France | 16 | |
Apr 11 11:00 | 2.19e-Poland | 3.55Seri | 2.42e-Italy | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.67e-Netherlands | 3.69Seri | 3.56e-Belgium | 16 |
Apr 11 10:30 | 2.14e-Paris Saint Germain | 4.00Seri | 2.30e-Liverpool | 16 | |
Apr 11 10:30 | 2.02e-Bayern Munchen | 3.77Seri | 2.56e-Manchester United | 16 | |
Apr 11 10:45 | 2.61e-Lille | 3.63Seri | 2.03e-Inter Milan | 16 | |
Apr 11 11:00 | 5.90e-Valencia | 4.46Seri | 1.31e-Barcelona | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.19e-Arsenal | 5.60Seri | 7.40e-Feyenoord | 16 |
Apr 11 10:30 | 1.92+0.50e-Hungary | 1.82-0.50e-Belgium | 16 | |
Apr 11 10:30 | 1.70+0.75e-Hungary | 2.04-0.75e-Belgium | 16 | |
Apr 11 10:30 | 2.16+0.25e-Hungary | 1.60-0.25e-Belgium | 16 | |
Apr 11 10:30 | 1.88+1.50e-Finland | 1.86-1.50e-Argentina | 16 | |
Apr 11 10:30 | 1.67+1.75e-Finland | 2.07-1.75e-Argentina | 16 | |
Apr 11 10:30 | 2.12+1.25e-Finland | 1.63-1.25e-Argentina | 16 | |
Apr 11 10:45 | 1.94-0.50e-Denmark | 1.80+0.50e-Germany | 16 | |
Apr 11 10:45 | 1.72-0.25e-Denmark | 2.02+0.25e-Germany | 16 | |
Apr 11 10:45 | 2.17-0.75e-Denmark | 1.59+0.75e-Germany | 16 | |
Apr 11 10:45 | 1.90+1.50e-Wales | 1.84-1.50e-France | 16 | |
Apr 11 10:45 | 1.69+1.75e-Wales | 2.05-1.75e-France | 16 | |
Apr 11 10:45 | 2.12+1.25e-Wales | 1.63-1.25e-France | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.97-0.25e-Poland | 1.77+0.25e-Italy | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.710.00e-Poland | 2.030.00e-Italy | 16 | |
Apr 11 11:00 | 2.17-0.50e-Poland | 1.59+0.50e-Italy | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.85-0.75e-Netherlands | 1.89+0.75e-Belgium | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.66-0.50e-Netherlands | 2.08+0.50e-Belgium | 16 | |
Apr 11 11:00 | 2.13-1.00e-Netherlands | 1.62+1.00e-Belgium | 16 |
Apr 11 10:30 | 1.91+0.25e-Hungary | 1.83-0.25e-Belgium | 16 | |
Apr 11 10:30 | 1.59+0.50e-Hungary | 2.17-0.50e-Belgium | 16 | |
Apr 11 10:30 | 2.490.00e-Hungary | 1.410.00e-Belgium | 16 | |
Apr 11 10:30 | 1.79+0.75e-Finland | 1.95-0.75e-Argentina | 16 | |
Apr 11 10:30 | 2.09+0.50e-Finland | 1.65-0.50e-Argentina | 16 | |
Apr 11 10:30 | 1.42+1.00e-Finland | 2.47-1.00e-Argentina | 16 | |
Apr 11 10:45 | 1.670.00e-Denmark | 2.070.00e-Germany | 16 | |
Apr 11 10:45 | 2.11-0.25e-Denmark | 1.64+0.25e-Germany | 16 | |
Apr 11 10:45 | 2.49-0.50e-Denmark | 1.41+0.50e-Germany | 16 | |
Apr 11 10:45 | 1.85+0.75e-Wales | 1.89-0.75e-France | 16 | |
Apr 11 10:45 | 2.14+0.50e-Wales | 1.61-0.50e-France | 16 | |
Apr 11 10:45 | 1.50+1.00e-Wales | 2.31-1.00e-France | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.870.00e-Poland | 1.870.00e-Italy | 16 | |
Apr 11 11:00 | 2.29-0.25e-Poland | 1.51+0.25e-Italy | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.51+0.25e-Poland | 2.29-0.25e-Italy | 16 | |
Apr 11 11:00 | 2.05-0.50e-Netherlands | 1.69+0.50e-Belgium | 16 | |
Apr 11 11:00 | 1.70-0.25e-Netherlands | 2.04+0.25e-Belgium | 16 | |
Apr 11 11:00 | 2.47-0.75e-Netherlands | 1.42+0.75e-Belgium | 16 |
Apr 11 10:30 e-Hungary -vs- e-Belgium | ||
---|---|---|
1.843.50Atas | 1.903.50Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Hungary -vs- e-Belgium | ||
2.053.75Atas | 1.693.75Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Hungary -vs- e-Belgium | ||
1.633.25Atas | 2.123.25Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Finland -vs- e-Argentina | ||
1.853.50Atas | 1.893.50Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Finland -vs- e-Argentina | ||
2.073.75Atas | 1.673.75Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Finland -vs- e-Argentina | ||
1.643.25Atas | 2.113.25Bawah | 16 |
Apr 11 10:45 e-Denmark -vs- e-Germany | ||
1.833.50Atas | 1.913.50Bawah | 16 |
Apr 11 10:45 e-Denmark -vs- e-Germany | ||
2.053.75Atas | 1.693.75Bawah | 16 |
Apr 11 10:45 e-Denmark -vs- e-Germany | ||
1.623.25Atas | 2.133.25Bawah | 16 |
Apr 11 10:45 e-Wales -vs- e-France | ||
1.944.00Atas | 1.804.00Bawah | 16 |
Apr 11 10:45 e-Wales -vs- e-France | ||
1.723.75Atas | 2.023.75Bawah | 16 |
Apr 11 10:45 e-Wales -vs- e-France | ||
2.144.25Atas | 1.614.25Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Poland -vs- e-Italy | ||
1.773.50Atas | 1.973.50Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Poland -vs- e-Italy | ||
1.983.75Atas | 1.763.75Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Poland -vs- e-Italy | ||
1.563.25Atas | 2.213.25Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||
1.963.50Atas | 1.783.50Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||
1.733.25Atas | 2.013.25Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||
2.193.75Atas | 1.583.75Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Paris Saint Germain -vs- e-Liverpool | ||
---|---|---|
1.934.75Atas | 1.814.75Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Paris Saint Germain -vs- e-Liverpool | ||
1.754.50Atas | 1.994.50Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Paris Saint Germain -vs- e-Liverpool | ||
2.145.00Atas | 1.615.00Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Bayern Munchen -vs- e-Manchester United | ||
1.924.25Atas | 1.824.25Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Bayern Munchen -vs- e-Manchester United | ||
1.694.00Atas | 2.054.00Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Bayern Munchen -vs- e-Manchester United | ||
2.094.50Atas | 1.654.50Bawah | 16 |
Apr 11 10:45 e-Lille -vs- e-Inter Milan | ||
1.793.75Atas | 1.953.75Bawah | 16 |
Apr 11 10:45 e-Lille -vs- e-Inter Milan | ||
2.024.00Atas | 1.724.00Bawah | 16 |
Apr 11 10:45 e-Lille -vs- e-Inter Milan | ||
1.623.50Atas | 2.133.50Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Valencia -vs- e-Barcelona | ||
1.883.25Atas | 1.863.25Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Valencia -vs- e-Barcelona | ||
2.083.50Atas | 1.663.50Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Valencia -vs- e-Barcelona | ||
1.613.00Atas | 2.143.00Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Arsenal -vs- e-Feyenoord | ||
1.813.75Atas | 1.933.75Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Arsenal -vs- e-Feyenoord | ||
2.054.00Atas | 1.694.00Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Arsenal -vs- e-Feyenoord | ||
1.643.50Atas | 2.113.50Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Hungary -vs- e-Belgium | ||
---|---|---|
1.831.50Atas | 1.911.50Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Hungary -vs- e-Belgium | ||
2.131.75Atas | 1.621.75Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Hungary -vs- e-Belgium | ||
1.511.25Atas | 2.291.25Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Finland -vs- e-Argentina | ||
1.921.50Atas | 1.821.50Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Finland -vs- e-Argentina | ||
1.581.25Atas | 2.191.25Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Finland -vs- e-Argentina | ||
2.231.75Atas | 1.551.75Bawah | 16 |
Apr 11 10:45 e-Denmark -vs- e-Germany | ||
1.851.50Atas | 1.891.50Bawah | 16 |
Apr 11 10:45 e-Denmark -vs- e-Germany | ||
2.161.75Atas | 1.601.75Bawah | 16 |
Apr 11 10:45 e-Denmark -vs- e-Germany | ||
1.531.25Atas | 2.261.25Bawah | 16 |
Apr 11 10:45 e-Wales -vs- e-France | ||
1.851.75Atas | 1.891.75Bawah | 16 |
Apr 11 10:45 e-Wales -vs- e-France | ||
1.611.50Atas | 2.141.50Bawah | 16 |
Apr 11 10:45 e-Wales -vs- e-France | ||
2.252.00Atas | 1.542.00Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Poland -vs- e-Italy | ||
1.791.50Atas | 1.951.50Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Poland -vs- e-Italy | ||
2.081.75Atas | 1.661.75Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Poland -vs- e-Italy | ||
1.481.25Atas | 2.351.25Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||
1.851.50Atas | 1.891.50Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||
2.171.75Atas | 1.591.75Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||
1.531.25Atas | 2.261.25Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Paris Saint Germain -vs- e-Liverpool | ||
---|---|---|
1.822.25Atas | 1.922.25Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Paris Saint Germain -vs- e-Liverpool | ||
2.082.50Atas | 1.662.50Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Paris Saint Germain -vs- e-Liverpool | ||
1.522.00Atas | 2.282.00Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Bayern Munchen -vs- e-Manchester United | ||
2.012.00Atas | 1.732.00Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Bayern Munchen -vs- e-Manchester United | ||
1.681.75Atas | 2.061.75Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Bayern Munchen -vs- e-Manchester United | ||
2.332.25Atas | 1.492.25Bawah | 16 |
Apr 11 10:45 e-Lille -vs- e-Inter Milan | ||
1.951.75Atas | 1.791.75Bawah | 16 |
Apr 11 10:45 e-Lille -vs- e-Inter Milan | ||
1.681.50Atas | 2.061.50Bawah | 16 |
Apr 11 10:45 e-Lille -vs- e-Inter Milan | ||
2.362.00Atas | 1.472.00Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Valencia -vs- e-Barcelona | ||
2.031.50Atas | 1.711.50Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Valencia -vs- e-Barcelona | ||
1.681.25Atas | 2.061.25Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Valencia -vs- e-Barcelona | ||
2.381.75Atas | 1.461.75Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Arsenal -vs- e-Feyenoord | ||
1.951.75Atas | 1.791.75Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Arsenal -vs- e-Feyenoord | ||
1.681.50Atas | 2.061.50Bawah | 16 |
Apr 11 11:00 e-Arsenal -vs- e-Feyenoord | ||
2.362.00Atas | 1.472.00Bawah | 16 |
Apr 11 10:30 e-Hungary -vs- e-Belgium | ||
---|---|---|
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 11 10:30 e-Finland -vs- e-Argentina | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 11 10:45 e-Denmark -vs- e-Germany | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 11 10:45 e-Wales -vs- e-France | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 11 11:00 e-Poland -vs- e-Italy | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 11 11:00 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 11 10:30 e-Paris Saint Germain -vs- e-Liverpool | ||
---|---|---|
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 11 10:30 e-Bayern Munchen -vs- e-Manchester United | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 11 10:45 e-Lille -vs- e-Inter Milan | ||
1.88Ganjil | 1.86Genap | 16 |
Apr 11 11:00 e-Valencia -vs- e-Barcelona | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 11 11:00 e-Arsenal -vs- e-Feyenoord | ||
1.87Ganjil | 1.87Genap | 16 |
Apr 11 10:30 e-Hungary -vs- e-Belgium | ||||
---|---|---|---|---|
5.700 - 1 | 2.342 - 3 | 2.134 - 6 | 7.707 Dan Lebih | 16 |
Apr 11 10:30 e-Finland -vs- e-Argentina | ||||
5.800 - 1 | 2.362 - 3 | 2.114 - 6 | 7.607 Dan Lebih | 16 |
Apr 11 10:45 e-Denmark -vs- e-Germany | ||||
5.700 - 1 | 2.352 - 3 | 2.124 - 6 | 7.607 Dan Lebih | 16 |
Apr 11 10:45 e-Wales -vs- e-France | ||||
7.100 - 1 | 2.642 - 3 | 1.944 - 6 | 5.807 Dan Lebih | 16 |
Apr 11 11:00 e-Poland -vs- e-Italy | ||||
6.000 - 1 | 2.402 - 3 | 2.084 - 6 | 7.207 Dan Lebih | 16 |
Apr 11 11:00 e-Netherlands -vs- e-Belgium | ||||
5.200 - 1 | 2.262 - 3 | 2.224 - 6 | 8.607 Dan Lebih | 16 |
Apr 11 10:30 e-Paris Saint Germain -vs- e-Liverpool | ||||
---|---|---|---|---|
13.500 - 1 | 3.292 - 3 | 1.804 - 6 | 3.737 Dan Lebih | 16 |
Apr 11 10:30 e-Bayern Munchen -vs- e-Manchester United | ||||
8.000 - 1 | 2.862 - 3 | 1.894 - 6 | 5.007 Dan Lebih | 16 |
Apr 11 10:45 e-Lille -vs- e-Inter Milan | ||||
6.700 - 1 | 2.552 - 3 | 1.994 - 6 | 6.307 Dan Lebih | 16 |
Apr 11 11:00 e-Valencia -vs- e-Barcelona | ||||
4.770 - 1 | 2.182 - 3 | 2.334 - 6 | 9.407 Dan Lebih | 16 |
Apr 11 11:00 e-Arsenal -vs- e-Feyenoord | ||||
6.700 - 1 | 2.562 - 3 | 1.984 - 6 | 6.207 Dan Lebih | 16 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?